1. Liga Männer
| Hinten, vlnr. | Adrian Schär, Cristiano Pastor, Michelle, Neuenschwander |
| Vorne, vlnr. | Prahtep Kanaganayagam, Yves Beer, Diaa Adem |
| Es fehlt: | Alexandra Andres, Vitus Häusler, Adrian Schär, Praveen Kanaganayagam, Emirkan Cöl, Dario Held |
Team
| Nummer | Name | Position | Jahrgang | Grösse | Länderspiele |
| 1 | Prahtep Kanaganayagam (C) | Angriff | 2007 | ||
| 2 | Emirkan Cöl | Abwehr | 2006 | ||
| 3 | Vitus Häusler | Abwehr | 2008 | ||
| 4 | Diaa Adem | Angriff | 2009 | ||
| 5 | Adrian Schär | Abwehr | 2005 | ||
| 6 | Cristiano Pastor | Angriff | 2005 | ||
| 7 | Praveen Kanaganayagam | Abwehr | 2007 | ||
| 8 | Michelle Neuenschwander | Zuspiel | 2006 | ||
| 9 | Yves Beer | Abwehr | 2010 | ||
| 10 | Dario Held | Abwehr | 2009 |
Staff
| Nummer | Name | Funktion | Ausbildungsstand |
| 99 |
Michael Beer |
Trainer/Coach |
Training
| Tag | Zeit von / bis | Trainingsort |
| MI | 20.00 | Sporthalle Lindenfeld |
SPIELORT/–E
| Adresse | Google-Link |
| Sporthalle Grossmatt | GOOGLE MAPS |