1. Liga Frauen
| Hinten, vlnr. | Patrizia Lussi, Sarah Burch, Franziska Kaiser, Manuela Lussi, Andrea Hüsler |
| Vorne, vlnr. | Sandra Kaiser, Isabel Wandeler, Scheila Fanger, Andrea Barmettler, Lydia Niederberger |
Team
| Nummer | Name | Position | Jahrgang | Grösse | Länderspiele |
| 1 | Franziska Kaiser | Angriff | 1993 | ||
| 2 | Manuela Odermatt | Angriff | 1992 | ||
| 3 | Isabel von Holzen | Zuspiel | 1992 | ||
| 4 | Lisa Ferreira | 2010 | |||
| 6 | Leandra König | 2012 | |||
| 7 | Lydia Niederberger | Angriff | 1994 | ||
| 8 | Martina Frei | Zuspiel | 1990 | ||
| 8 | Eveline Abächerli (C) | Angriff | 1993 | ||
| 9 | Astrid Vogel | Angriff | 2000 | ||
| 10 | Sandra Kaiser | Zuspiel | 1994 |
Staff
| Nummer | Name | Funktion | Ausbildungsstand |
| 1 |
Franziska Kaiser |
Teamverantwortlicher | J+S-GK |
| 2 |
Matthias Abegg |
Trainer/Coach |
Training
| Tag | Zeit von / bis | Trainingsort |
| MI | 19:30 bis 21:00 |
SPIELORT/–E
| Adresse | Google-Link |
| Sporthalle Alpnach | GOOGLE MAPS |